Rank | City | State | Population |
1 | New York Citye[›] | New York | &&&&&&&&08250567.&&&&&08,250,567 |
2 | Los Angeles | California | &&&&&&&&03849378.&&&&&03,849,378 |
3 | Chicago | Illinois | &&&&&&&&02833321.&&&&&02,833,321 |
4 | Houston | Texas | &&&&&&&&02144491.&&&&&02,144,491 |
5 | Phoenix | Arizona | &&&&&&&&01512986.&&&&&01,512,986 |
6 | Philadelphia | Pennsylvania | &&&&&&&&01448394.&&&&&01,448,394 |
7 | San Antonio | Texas | &&&&&&&&01296682.&&&&&01,296,682 |
8 | San Diego | California | &&&&&&&&01256951.&&&&&01,256,951 |
9 | Dallas | Texas | &&&&&&&&01232940.&&&&&01,232,940 |
10 | San Jose | California | &&&&&&&&&0929936.&&&&&0929,936 |
11 | Detroite[›] | Michigan | &&&&&&&&&0918849.&&&&&0918,849 |
12 | Jacksonville | Florida | &&&&&&&&&0794555.&&&&&0794,555 |
13 | Indianapolisa[›] | Indiana | &&&&&&&&&0785597.&&&&&0785,597 |
14 | San Francisco | California | &&&&&&&&&0744041.&&&&&0744,041 |
15 | Columbus | Ohio | &&&&&&&&&0733203.&&&&&0733,203 |
16 | Austin | Texas | &&&&&&&&&0709893.&&&&&0709,893 |
17 | Memphis | Tennessee | &&&&&&&&&0670902.&&&&&0670,902 |
18 | Fort Worth | Texas | &&&&&&&&&0653320.&&&&&0653,320 |
19 | Baltimored[›]e[›] | Maryland | &&&&&&&&&0640961.&&&&&0640,961 |
20 | Charlotte | North Carolina | &&&&&&&&&0630478.&&&&&0630,478 |
21 | El Paso | Texas | &&&&&&&&&0609415.&&&&&0609,415 |
22 | Milwaukeee[›] | Wisconsin | &&&&&&&&&0602782.&&&&&0602,782 |
23 | Boston | Massachusetts | &&&&&&&&&0590763.&&&&&0590,763 |
24 | Seattle | Washington | &&&&&&&&&0582454.&&&&&0582,454 |
25 | Washington | District of Columbia | &&&&&&&&&0581530.&&&&&0581,530 |
26 | Denver | Colorado | &&&&&&&&&0566974.&&&&&0566,974 |
27 | Louisvillea[›] | Kentucky | &&&&&&&&&0554496.&&&&&0554,496 |
28 | Las Vegas | Nevada | &&&&&&&&&0552539.&&&&&0552,539 |
29 | Nashvillea[›] | Tennessee | &&&&&&&&&0552120.&&&&&0552,120 |
30 | Oklahoma City | Oklahoma | &&&&&&&&&0537734.&&&&&0537,734 |
31 | Portland | Oregon | &&&&&&&&&0537081.&&&&&0537,081 |
32 | Tucson | Arizona | &&&&&&&&&0518956.&&&&&0518,956 |
33 | Albuquerque | New Mexico | &&&&&&&&&0504949.&&&&&0504,949 |
34 | Atlanta | Georgia | &&&&&&&&&0486411.&&&&&0486,411 |
35 | Long Beach | California | &&&&&&&&&0472494.&&&&&0472,494 |
36 | Fresno | California | &&&&&&&&&0466714.&&&&&0466,714 |
37 | Sacramento | California | &&&&&&&&&0453781.&&&&&0453,781 |
38 | Mesa | Arizona | &&&&&&&&&0447541.&&&&&0447,541 |
39 | Kansas City | Missouri | &&&&&&&&&0447306.&&&&&0447,306 |
40 | Cleveland | Ohio | &&&&&&&&&0444323.&&&&&0444,323 |
41 | Virginia Beachd[›] | Virginia | &&&&&&&&&0435619.&&&&&0435,619 |
42 | Omaha | Nebraska | &&&&&&&&&0427872.&&&&&0427,872 |
43 | Miami | Florida | &&&&&&&&&0404048.&&&&&0404,048 |
44 | Oakland | California | &&&&&&&&&0397067.&&&&&0397,067 |
45 | Tulsa | Oklahoma | &&&&&&&&&0382872.&&&&&0382,872 |
46 | Honolulub[›] | Hawaii | &&&&&&&&&0377357.&&&&&0377,357 |
47 | Minneapolis | Minnesota | &&&&&&&&&0372833.&&&&&0372,833 |
48 | Colorado Springs | Colorado | &&&&&&&&&0372437.&&&&&0372,437 |
49 | Arlington | Texas | &&&&&&&&&0367197.&&&&&0367,197 |
50 | Wichita | Kansas | &&&&&&&&&0357698.&&&&&0357,698 |
51 | Raleigh | North Carolina | &&&&&&&&&0356321.&&&&&0356,321 |
52 | St. Louisd[›]e[›] | Missouri | &&&&&&&&&0353837.&&&&&0353,837 |
53 | Santa Ana | California | &&&&&&&&&0340024.&&&&&0340,024 |
54 | Anaheim | California | &&&&&&&&&0334425.&&&&&0334,425 |
55 | Tampa | Florida | &&&&&&&&&0332888.&&&&&0332,888 |
56 | Cincinnati | Ohio | &&&&&&&&&0332252.&&&&&0332,252 |
57 | Pittsburgh | Pennsylvania | &&&&&&&&&0312819.&&&&&0312,819 |
58 | Bakersfield | California | &&&&&&&&&0308392.&&&&&0308,392 |
59 | Aurora | Colorado | &&&&&&&&&0303582.&&&&&0303,582 |
60 | Toledo | Ohio | &&&&&&&&&0298446.&&&&&0298,446 |
61 | Riverside | California | &&&&&&&&&0293761.&&&&&0293,761 |
62 | Stockton | California | &&&&&&&&&0290141.&&&&&0290,141 |
63 | Corpus Christi | Texas | &&&&&&&&&0285267.&&&&&0285,267 |
64 | Newark | New Jersey | &&&&&&&&&0281402.&&&&&0281,402 |
65 | Anchorage | Alaska | &&&&&&&&&0278700.&&&&&0278,700 |
66 | Buffalo | New York | &&&&&&&&&0276059.&&&&&0276,059 |
67 | St. Paul | Minnesota | &&&&&&&&&0273535.&&&&&0273,535 |
68 | Lexington | Kentucky | &&&&&&&&&0270789.&&&&&0270,789 |
69 | Plano | Texas | &&&&&&&&&0255009.&&&&&0255,009 |
70 | Fort Wayne | Indiana | &&&&&&&&&0248637.&&&&&0248,637 |
71 | St. Petersburg | Florida | &&&&&&&&&0248098.&&&&&0248,098 |
72 | Glendale | Arizona | &&&&&&&&&0246531.&&&&&0246,531 |
73 | Jersey City | New Jersey | &&&&&&&&&0241789.&&&&&0241,789 |
74 | Lincoln | Nebraska | &&&&&&&&&0241167.&&&&&0241,167 |
75 | Henderson | Nevada | &&&&&&&&&0240614.&&&&&0240,614 |
76 | Chandler | Arizona | &&&&&&&&&0240595.&&&&&0240,595 |
77 | Norfolkd[›] | Virginia | &&&&&&&&&0238832.&&&&&0238,832 |
78 | Greensboro | North Carolina | &&&&&&&&&0236865.&&&&&0236,865 |
79 | Scottsdale | Arizona | &&&&&&&&&0231127.&&&&&0231,127 |
80 | Baton Rouge | Louisiana | &&&&&&&&&0229553.&&&&&0229,553 |
81 | Birmingham | Alabama | &&&&&&&&&0229424.&&&&&0229,424 |
82 | Madison | Wisconsin | &&&&&&&&&0223389.&&&&&0223,389 |
83 | New Orleans | Louisiana | &&&&&&&&&0223388.&&&&&0223,388 |
84 | Chesapeaked[›] | Virginia | &&&&&&&&&0220560.&&&&&0220,560 |
85 | Orlando | Florida | &&&&&&&&&0220186.&&&&&0220,186 |
86 | Garland | Texas | &&&&&&&&&0217963.&&&&&0217,963 |
87 | Hialeah | Florida | &&&&&&&&&0217141.&&&&&0217,141 |
88 | Laredo | Texas | &&&&&&&&&0215484.&&&&&0215,484 |
89 | Chula Vista | California | &&&&&&&&&0212756.&&&&&0212,756 |
90 | Lubbock | Texas | &&&&&&&&&0212169.&&&&&0212,169 |
91 | Reno | Nevada | &&&&&&&&&0210255.&&&&&0210,255 |
92 | Akron | Ohio | &&&&&&&&&0209704.&&&&&0209,704 |
93 | Durham | North Carolina | &&&&&&&&&0209009.&&&&&0209,009 |
94 | Rochester | New York | &&&&&&&&&0208123.&&&&&0208,123 |
95 | Modesto | California | &&&&&&&&&0205721.&&&&&0205,721 |
96 | Montgomery | Alabama | &&&&&&&&&0201998.&&&&&0201,998 |
97 | Fremont | California | &&&&&&&&&0201691.&&&&&0201,691 |
98 | Shreveport | Louisiana | &&&&&&&&&0200199.&&&&&0200,199 |
99 | Arlingtonc[›] | Virginia | &&&&&&&&&0199776.&&&&&0199,776 |
100 | Glendale | California | &&&&&&&&&0199463.&&&&&0199,463 |
101 | San Bernardino | California | &&&&&&&&&0198985.&&&&&0198,985 |
102 | Boise | Idaho | &&&&&&&&&0198638.&&&&&0198,638 |
103 | Spokane | Washington | &&&&&&&&&0198081.&&&&&0198,081 |
104 | Yonkers | New York | &&&&&&&&&0197852.&&&&&0197,852 |
105 | North Las Vegas | Nevada | &&&&&&&&&0197567.&&&&&0197,567 |
106 | Winston-Salem | North Carolina | &&&&&&&&&0196990.&&&&&0196,990 |
107 | Tacoma | Washington | &&&&&&&&&0196532.&&&&&0196,532 |
108 | Irving | Texas | &&&&&&&&&0196084.&&&&&0196,084 |
109 | Huntington Beach | California | &&&&&&&&&0194436.&&&&&0194,436 |
110 | Irvine | California | &&&&&&&&&0193956.&&&&&0193,956 |
111 | Des Moines | Iowa | &&&&&&&&&0193886.&&&&&0193,886 |
112 | Grand Rapids | Michigan | &&&&&&&&&0193083.&&&&&0193,083 |
113 | Richmondd[›] | Virginia | &&&&&&&&&0192913.&&&&&0192,913 |
114 | Mobile | Alabama | &&&&&&&&&0192830.&&&&&0192,830 |
115 | Gilbert | Arizona | &&&&&&&&&0191517.&&&&&0191,517 |
116 | Augustaa[›] | Georgia | &&&&&&&&&0189366.&&&&&0189,366 |
117 | Columbus | Georgia | &&&&&&&&&0188660.&&&&&0188,660 |
118 | Fort Lauderdale | Florida | &&&&&&&&&0185804.&&&&&0185,804 |
119 | Amarillo | Texas | &&&&&&&&&0185525.&&&&&0185,525 |
120 | Oxnard | California | &&&&&&&&&0184463.&&&&&0184,463 |
121 | Little Rock | Arkansas | &&&&&&&&&0184422.&&&&&0184,422 |
122 | Moreno Valley | California | &&&&&&&&&0183571.&&&&&0183,571 |
123 | Knoxville | Tennessee | &&&&&&&&&0182337.&&&&&0182,337 |
124 | Salt Lake City | Utah | &&&&&&&&&0178858.&&&&&0178,858 |
125 | Newport Newsd[›] | Virginia | &&&&&&&&&0178281.&&&&&0178,281 |
126 | Jackson | Mississippi | &&&&&&&&&0176614.&&&&&0176,614 |
127 | Worcester | Massachusetts | &&&&&&&&&0175454.&&&&&0175,454 |
128 | Providence | Rhode Island | &&&&&&&&&0175255.&&&&&0175,255 |
129 | Ontario | California | &&&&&&&&&0173351.&&&&&0173,351 |
130 | Brownsville | Texas | &&&&&&&&&0172437.&&&&&0172,437 |
131 | Rancho Cucamonga | California | &&&&&&&&&0170714.&&&&&0170,714 |
132 | Aurora | Illinois | &&&&&&&&&0170617.&&&&&0170,617 |
133 | Fontana | California | &&&&&&&&&0170099.&&&&&0170,099 |
134 | Tempe | Arizona | &&&&&&&&&0169712.&&&&&0169,712 |
135 | Rockford | Illinois | &&&&&&&&&0155138.&&&&&0155,138 |
136 | Huntsville | Alabama | &&&&&&&&&0168132.&&&&&0168,132 |
137 | Fayetteville | North Carolina | &&&&&&&&&0168033.&&&&&0168,033 |
138 | Santa Clarita | California | &&&&&&&&&0168008.&&&&&0168,008 |
139 | Overland Park | Kansas | &&&&&&&&&0166722.&&&&&0166,722 |
140 | Garden Grove | California | &&&&&&&&&0166296.&&&&&0166,296 |
141 | Oceanside | California | &&&&&&&&&0165803.&&&&&0165,803 |
142 | Tallahassee | Florida | &&&&&&&&&0159012.&&&&&0159,012 |
143 | Vancouver | Washington | &&&&&&&&&0158855.&&&&&0158,855 |
144 | Dayton | Ohio | &&&&&&&&&0156771.&&&&&0156,771 |
145 | Chattanooga | Tennessee | &&&&&&&&&0168293.&&&&&0168,293 |
146 | Pomona | California | &&&&&&&&&0154271.&&&&&0154,271 |
147 | Santa Rosa | California | &&&&&&&&&0154212.&&&&&0154,212 |
148 | Grand Prairie | Texas | &&&&&&&&&0153812.&&&&&0153,812 |
149 | Salem | Oregon | &&&&&&&&&0152239.&&&&&0152,239 |
150 | Cape Coral | Florida | &&&&&&&&&0151389.&&&&&0151,389 |
151 | Springfield | Massachusetts | &&&&&&&&&0151176.&&&&&0151,176 |
152 | Springfield | Missouri | &&&&&&&&&0150797.&&&&&0150,797 |
153 | Corona | California | &&&&&&&&&0150253.&&&&&0150,253 |
154 | Pembroke Pines | Florida | &&&&&&&&&0150064.&&&&&0150,064 |
155 | Paterson | New Jersey | &&&&&&&&&0148708.&&&&&0148,708 |
156 | Sioux Falls | South Dakota | &&&&&&&&&0148244.&&&&&0148,244 |
157 | Eugene | Oregon | &&&&&&&&&0146356.&&&&&0146,356 |
158 | Hollywood | Florida | &&&&&&&&&0145794.&&&&&0145,794 |
159 | Salinas | California | &&&&&&&&&0145032.&&&&&0145,032 |
160 | Hamptond[›] | Virginia | &&&&&&&&&0145017.&&&&&0145,017 |
161 | Pasadena | Texas | &&&&&&&&&0144793.&&&&&0144,793 |
162 | Pasadena | California | &&&&&&&&&0144133.&&&&&0144,133 |
163 | Port St. Lucie | Florida | &&&&&&&&&0143868.&&&&&0143,868 |
164 | Kansas City | Kansas | &&&&&&&&&0143801.&&&&&0143,801 |
165 | Naperville | Illinois | &&&&&&&&&0142901.&&&&&0142,901 |
166 | Joliet | Illinois | &&&&&&&&&0142702.&&&&&0142,702 |
167 | Torrance | California | &&&&&&&&&0142350.&&&&&0142,350 |
168 | Peoria | Arizona | &&&&&&&&&0142024.&&&&&0142,024 |
169 | Lancaster | California | &&&&&&&&&0140804.&&&&&0140,804 |
170 | Syracuse | New York | &&&&&&&&&0140658.&&&&&0140,658 |
171 | Hayward | California | &&&&&&&&&0140606.&&&&&0140,606 |
172 | Lakewood | Colorado | &&&&&&&&&0140024.&&&&&0140,024 |
173 | Palmdale | California | &&&&&&&&&0138790.&&&&&0138,790 |
174 | Alexandriad[›] | Virginia | &&&&&&&&&0138237.&&&&&0138,237 |
175 | Bridgeport | Connecticut | &&&&&&&&&0137912.&&&&&0137,912 |
176 | Orange | California | &&&&&&&&&0135070.&&&&&0135,070 |
177 | Warren | Michigan | &&&&&&&&&0134589.&&&&&0134,589 |
178 | Escondido | California | &&&&&&&&&0133510.&&&&&0133,510 |
179 | Fullerton | California | &&&&&&&&&0132918.&&&&&0132,918 |
180 | Mesquite | Texas | &&&&&&&&&0131447.&&&&&0131,447 |
181 | Sunnyvale | California | &&&&&&&&&0130519.&&&&&0130,519 |
182 | Coral Springs | Florida | &&&&&&&&&0129805.&&&&&0129,805 |
183 | Fort Collins | Colorado | &&&&&&&&&0129467.&&&&&0129,467 |
184 | Elk Grove | California | &&&&&&&&&0129184.&&&&&0129,184 |
185 | Sterling Heights | Michigan | &&&&&&&&&0127991.&&&&&0127,991 |
186 | Savannah | Georgia | &&&&&&&&&0127889.&&&&&0127,889 |
187 | McAllen | Texas | &&&&&&&&&0126411.&&&&&0126,411 |
188 | Elizabeth | New Jersey | &&&&&&&&&0126179.&&&&&0126,179 |
189 | Hartford | Connecticut | &&&&&&&&&0124512.&&&&&0124,512 |
190 | Cedar Rapids | Iowa | &&&&&&&&&0124417.&&&&&0124,417 |
191 | Thousand Oaks | California | &&&&&&&&&0124207.&&&&&0124,207 |
192 | New Haven | Connecticut | &&&&&&&&&0124001.&&&&&0124,001 |
193 | El Monte | California | &&&&&&&&&0123162.&&&&&0123,162 |
194 | Concord | California | &&&&&&&&&0122204.&&&&&0122,204 |
195 | Topeka | Kansas | &&&&&&&&&0122113.&&&&&0122,113 |
196 | Carrollton | Texas | &&&&&&&&&0121604.&&&&&0121,604 |
197 | Waco | Texas | &&&&&&&&&0121496.&&&&&0121,496 |
198 | Simi Valley | California | &&&&&&&&&0121288.&&&&&0121,288 |
198 | West Valley Citye[›] | Utah | &&&&&&&&&0120235.&&&&&0120,235 |
200 | Columbia | South Carolina | &&&&&&&&&0119961.&&&&&0119,961 |
201 | Stamford | Connecticut | &&&&&&&&&0119261.&&&&&0119,261 |
202 | Bellevue | Washington | &&&&&&&&&0118186.&&&&&0118,186 |
203 | Flint | Michigan | &&&&&&&&&0117068.&&&&&0117,068 |
204 | Vallejo | California | &&&&&&&&&0116844.&&&&&0116,844 |
205 | Springfield | Illinois | &&&&&&&&&0116482.&&&&&0116,482 |
206 | Evansville | Indiana | &&&&&&&&&0115738.&&&&&0115,738 |
207 | Inglewood | California | &&&&&&&&&0114914.&&&&&0114,914 |
208 | Abilene | Texas | &&&&&&&&&0114797.&&&&&0114,797 |
209 | Olathe | Kansas | &&&&&&&&&0114662.&&&&&0114,662 |
210 | Lansing | Michigan | &&&&&&&&&0114276.&&&&&0114,276 |
211 | Lafayette | Louisiana | &&&&&&&&&0114214.&&&&&0114,214 |
212 | Provo | Utah | &&&&&&&&&0113984.&&&&&0113,984 |
213 | Visalia | California | &&&&&&&&&0113487.&&&&&0113,487 |
214 | Ann Arbor | Michigan | &&&&&&&&&0113206.&&&&&0113,206 |
215 | Clarksville | Tennessee | &&&&&&&&&0113175.&&&&&0113,175 |
216 | Peoria | Illinois | &&&&&&&&&0113107.&&&&&0113,107 |
217 | Cary | North Carolina | &&&&&&&&&0112414.&&&&&0112,414 |
218 | Athensa[›] | Georgia | &&&&&&&&&0111580.&&&&&0111,580 |
219 | Beaumont | Texas | &&&&&&&&&0109856.&&&&&0109,856 |
220 | Costa Mesa | California | &&&&&&&&&0109809.&&&&&0109,809 |
221 | Denton | Texas | &&&&&&&&&0109561.&&&&&0109,561 |
222 | Manchester | New Hampshire | &&&&&&&&&0109497.&&&&&0109,497 |
223 | Independence | Missouri | &&&&&&&&&0109400.&&&&&0109,400 |
224 | Downey | California | &&&&&&&&&0109376.&&&&&0109,376 |
225 | Thornton | Colorado | &&&&&&&&&0109155.&&&&&0109,155 |
226 | Gainesville | Florida | &&&&&&&&&0108655.&&&&&0108,655 |
227 | Santa Clara | California | &&&&&&&&&0108518.&&&&&0108,518 |
228 | Miramar | Florida | &&&&&&&&&0108072.&&&&&0108,072 |
229 | Charleston | South Carolina | &&&&&&&&&0107845.&&&&&0107,845 |
230 | West Covina | California | &&&&&&&&&0107745.&&&&&0107,745 |
231 | Clearwater | Florida | &&&&&&&&&0107742.&&&&&0107,742 |
232 | McKinney | Texas | &&&&&&&&&0107530.&&&&&0107,530 |
233 | Allentown | Pennsylvania | &&&&&&&&&0107294.&&&&&0107,294 |
234 | Waterbury | Connecticut | &&&&&&&&&0107251.&&&&&0107,251 |
235 | Roseville | California | &&&&&&&&&0107158.&&&&&0107,158 |
236 | Westminster | Colorado | &&&&&&&&&0105753.&&&&&0105,753 |
237 | Norwalk | California | &&&&&&&&&0105240.&&&&&0105,240 |
238 | South Bend | Indiana | &&&&&&&&&0104905.&&&&&0104,905 |
239 | Fairfield | California | &&&&&&&&&0104897.&&&&&0104,897 |
240 | Arvada | Colorado | &&&&&&&&&0104830.&&&&&0104,830 |
241 | Pompano Beach | Florida | &&&&&&&&&0104402.&&&&&0104,402 |
242 | Burbank | California | &&&&&&&&&0104317.&&&&&0104,317 |
243 | San Buenaventura | California | &&&&&&&&&0104092.&&&&&0104,092 |
244 | Pueblo | Colorado | &&&&&&&&&0103730.&&&&&0103,730 |
245 | Lowell | Massachusetts | &&&&&&&&&0103229.&&&&&0103,229 |
246 | Norman | Oklahoma | &&&&&&&&&0102827.&&&&&0102,827 |
247 | Richmond | California | &&&&&&&&&0102120.&&&&&0102,120 |
248 | Midland | Texas | &&&&&&&&&0102073.&&&&&0102,073 |
249 | Erie | Pennsylvania | &&&&&&&&&0102036.&&&&&0102,036 |
250 | Killeen | Texas | &&&&&&&&&0102003.&&&&&0102,003 |
251 | Elgin | Illinois | &&&&&&&&&0101903.&&&&&0101,903 |
252 | Berkeley | California | &&&&&&&&&0101555.&&&&&0101,555 |
253 | Portsmouthd[›] | Virginia | &&&&&&&&&0101377.&&&&&0101,377 |
254 | Cambridge | Massachusetts | &&&&&&&&&0101365.&&&&&0101,365 |
255 | Daly City | California | &&&&&&&&&0101005.&&&&&0101,005 |
256 | Antioch | California | &&&&&&&&&0100586.&&&&&0100,586 |
257 | Green Bay | Wisconsin | &&&&&&&&&0100353.&&&&&0100,353 |
258 | West Jordane[›] | Utah | &&&&&&&&&0100280.&&&&&0100,280 |
259 | Billings | Montana | &&&&&&&&&0100148.&&&&&0100,148 |
No comments:
Post a Comment